ブータンの貿易概要
ブータンの貿易概要
- このページのデータはブータン財務省のホームページを参照しています。
https://www.mof.gov.bt/publications/reports/bhutan-trade-statistics/
- このページでの金額表示の単位は、すべて100万(ニュルトラム)
1.A 貿易総額(電力を含む)
年度 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|
輸出総額 | 41,413 | 41,828 |
輸入総額 | 71,640 | 69,112 |
差額 | -30,227 | -27,282 |
1.B 貿易総額(電力を含まない)
年度 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|
輸出総額 | 30,835 | 31,250 |
輸入総額 | 71,345 | 68,906 |
差額 | -40,510 | -37,656 |
2.A インドとの貿易(電力を含む)
年度 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|
輸出総額 | 32,170 | 39,810 |
輸入総額 | 60,107 | 56,659 |
差額 | -27,937 | -16,849 |
2.B インドとの貿易(電力を含まない)
年度 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|
輸出総額 | 21,592 | 23,573 |
輸入総額 | 59,812 | 56,453 |
差額 | -38,220 | -32,880 |
3. インド以外の国々との貿易
年度 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|
輸出総額 | 9,243 | 7,677 |
輸入総額 | 11,534 | 12,453 |
差額 | -2,291 | -4,776 |
4. インドとの電力貿易(2019年)
プラント/事業 | 輸出(MU) | 輸入 (MU) | 輸出額 | 輸入額 |
---|---|---|---|---|
CHPP | 1,674 | 14 | 3,766 | 32 |
KHPP | 94 | 68 | 199 | 145 |
THPP | 2,688 | 14 | 5,699 | 29 |
DHPC | 393 | 0 | 1,225 | 0 |
MHEP | 1,298 | – | 5,348 | 0 |
合計 | 6,147 | 96 | 16,237 | 206 |
MegaWatt= 1 unit of Power, Million unit = MU
CHPP: Chukha Hydro Power Plant. KHPP: Kurichu Hydro Power Plant
THPP: Tala Hydro Power Plant DHPC: Dagachu Hydro Power Co.
MHEP: Mandechhu Hydro Electric Project
5. トップ10の輸入品目(2019年)
輸入品目 | 金額(100万Nu.) |
---|---|
各種軽油と調製油(HSD) | 7,761 |
鉄鉱石から製造された鉄製品 | 3,144 |
航空燃料を含むガソリン | 2,509 |
BTCコード:4404.90.00の品物 | 1,883 |
半精米または全精米されたライス | 1,665 |
空荷重量15トンを越えるものを含む航空機 | 1,567 |
コークスとセミコークス | 1,290 |
BTCコード:1507.90.00の品物 | 853 |
オフハイウェイ用ダンプカー等 | 843 |
総重量5トンを超えない車両 | 671 |
その他の品目 | 46,721 |
合計 | 68,906 |
6. トップ10 の輸出品目(2019年)
輸出品目 | 金額(100万Nu.) |
---|---|
含有重量比率55%以上のシリコン | 9,788 |
ボウルダー(大きな建設工事用石) | 4,979 |
(コンクリート用) 砂利、小石、砕いた石 | 1,818 |
BTCコード7207.19.00の品目 | 1,618 |
苦灰石、生石灰、焼結体化しないチップ | 1,331 |
痛んでいないカルダモン | 1,228 |
ポートランド・ポゾラナ・セメント | 1,197 |
通常のポートランド・セメント | 822 |
石膏、無水石膏 | 768 |
シリコン材 | 688 |
その他の品目の総計 | 7,013 |
合計 | 31,250 |
7. 貿易輸入国の輸入金額による順位(2019年)
順位 | 国名 | 金額(100万Nu.) |
---|---|---|
1 | インド | 56,453 |
2 | 中国 | 1,790 |
3 | フランス | 1,606 |
4 | シンガポール | 1,209 |
5 | タイ | 972 |
6 | 韓国 | 851 |
7 | 日本 | 633 |
8 | バングラデッシュ | 625 |
9 | スウェーデン | 507 |
10 | アラブ首長国連邦 | 413 |
11 | インドネシア | 349 |
12 | ドイツ | 286 |
13 | アメリカ | 218 |
14 | ネパール | 218 |
15 | マレーシア | 214 |
16 | ポーランド | 197 |
17 | ノルウェイ | 132 |
18 | 香港 | 128 |
19 | イギリス | 125 |
20 | カタール | 109 |
21 | ベトナム | 81 |
22 | イタリア | 69 |
23 | スイス | 69 |
24 | オーストリア | 68 |
25 | ブラジル | 65 |
26 | スリランカ | 65 |
27 | メキシコ | 50 |
28 | オランダ | 47 |
29 | フィンランド | 45 |
30 | ニュージーランド | 41 |
31 | サウジ・アラビア | 39 |
32 | デンマーク | 38 |
33 | イスラエル | 35 |
34 | 南アフリカ | 29 |
35 | オーストラリア | 28 |
36 | 台湾 | 27 |
37 | ベルギー | 21 |
38 | トルコ | 20 |
39 | スペイン | 19 |
40 | カナダ | 8 |
41 | スロバキア | 6 |
42 | フィリッピン | 5 |
43 | スロベニア | 4 |
44 | ハンガリー | 3 |
45 | パキスタン | 3 |
8. 貿易輸出国の輸出金額による順位(2019年)
順位 | 国名 | 金額(100万Nu.) |
---|---|---|
1 | インド | 23,573 |
2 | バングラデッシュ | 6,095 |
3 | イタリア | 507 |
4 | ネパール | 428 |
5 | トルコ | 100 |
6 | ベトナム | 74 |
7 | オランダ | 68 |
8 | 日本 | 47 |
9 | シンガポール | 42 |
10 | ベルギー | 38 |
11 | 香港 | 36 |
12 | イギリス | 35 |
13 | アメリカ | 34 |
14 | 南アフリカ | 30 |
15 | タイ | 29 |
16 | スペイン | 29 |
17 | ドイツ | 15 |
18 | カナダ | 12 |
19 | ポーランド | 12 |
20 | マレーシア | 10 |
21 | フランス | 8 |
22 | 台湾 | 8 |
23 | 中国 | 5 |
24 | スロベニア | 5 |
25 | カンボジア | 3 |
26 | アラブ首長国連邦 | 2 |