ブータン ツーリズム 統計

 (2019年)ブータンを年間訪れる主な国の人数と支出金額 ― ブータン政府観光局公表データより

国 名 旅行者数 総宿泊数 総支出金額(100万米ドル)
 インド 230,381 1,490,516 127.11
 バングラデシュ 13,016 68,645 5.85
 アメリカ 11,707 113,127 49.22
 中国 7,564 42,782 8.99
 シンガポール 4,744 35,371 10.28
 イギリス 4,241 40,184 16.12
 タイ 4,086 31,658 4.52
 ドイツ 3,375 36,664 15.27
 オーストラリア 3,153 31.692  13.61
 日本 3,010 42,856 4.80
 マレーシア 2,761 17,260 5.15
 ベトナム 2,072 11,434 1.39
 フランス 1,953 21,349 10.87
 カナダ 1,870 16,234 8.71
 スペイン 1,659 11,496 3.65
 他のアフリカ国 309 6120 1.13
 他のアメリカの国 1,519 12,263 7.56
 他の東アジアと太平洋国 5,893 44,195 10.09
 他のヨーロッパ国 10,080 102,004 39.33
 他の中東国 314 4,265 1.022
 他の南アジア国 1,892 29,879 1.19
合計 315,599 2,209,994 345.88
Joomla templates by a4joomla