1. 教育概要 2020年
参照: Annual Education Statistics, 2020 by Ministry of Education Royal Government of Bhutan
表 1.1 学校、教育機関、センターの概要
学校/機関/センター | 公立 | 私立 | 合計 |
---|---|---|---|
幼児期教育 | |||
幼児期ケア&発達センター(ECCD Centers) | 432 | 63 | 495 |
学校教育 | |||
小学校 (Primary Schools) | 304 | 15 | 319 |
前期中等学校 (Lower Secondary Schools) | 60 | 1 | 61 |
中期中等学校 (Middle Secondary Schools) | 70 | 1 | 71 |
後期中等学校 (Higher Secondary Schools) | 61 | 21 | 82 |
特殊教育学校 (Special Institutes) | 2 | 0 | 2 |
小 計 | 497 | 38 | 535 |
拡張教室 (Extended Classrooms) | 74 | 0 | 74 |
SEN(1)プログラム学校*** | 26 | 0 | 26 |
中央学校 (Central Schools) | 64 | 0 | 64 |
自律型学校 (Autonomous schools) | 69 | 0 | 69 |
高等教育(Tertiary Education) | |||
高等教育機関 (カレッジ、大学、等) | 15 | 3 | 18 |
技術訓練専門学校 (Technical Training Institutes) | |||
技術/職業専門教育 (Technical/Vocational Institutes) | 6 | 0 | 6 |
美術工芸専門学校 (Institutes of Zorig Chusum) | 2 | 0 | 2 |
小 計 | 23 | 3 | 26 |
その他の教育機関 | |||
僧院教育機関* (Monastic Education Institutes) | 184 | …. | 184 |
継続教育センター | 0 | 3 | 3 |
非正規教育センター** | 427 | 0 | 427 |
* 僧院教育機関の数は、ブータン中央仏教教団のウェブサイトから取った。
** 非正規教育センターには、コミュニティ学習センターが含まれる。
*** SENプログラム学校には、2校のダクツォ職業訓練学校(労働省)が含まれる。
(1) SEN: Special Education Need (普通の学校に特殊教育を取入れることの必要性)
表 1. 2 : 学生、訓練生、実習生、等の 登録者数の概要
教育機関 | 公 立 | 私 立 | 合 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 男子 | 合計 | 女子 | 男子 | 合計 | 女子 | 男子 | 合計 | |
幼児期教育 | |||||||||
幼児期ケア&発達センター | 3,420 | 3,503 | 6,923 | 516 | 587 | 1,103 | 3,936 | 4,090 | 8,026 |
学校教育 | |||||||||
小学校 | 20,450 | 20,715 | 41,165 | 939 | 1,061 | 2,000 | 21,389 | 21,776 | 43,165 |
前期中等学校 | 12,462 | 12,326 | 24,788 | 72 | 86 | 158 | 12,534 | 12,412 | 24,946 |
中期中等学校 | 23,185 | 22,292 | 45,477 | 282 | 274 | 556 | 23,467 | 22,566 | 46,033 |
後期中等学校 | 23,781 | 21,495 | 45,276 | 4,906 | 4,619 | 9,525 | 28,687 | 26,114 | 54,801 |
特殊教育学校 | 59 | 70 | 129 | 0 | 0 | 0 | 59 | 70 | 129 |
小 計 | 79,937 | 76,898 | 156,835 | 6,199 | 6,040 | 12,239 | 86,136 | 82,938 | 169,074 |
拡張教室 | 915 | 817 | 1,732 | 0 | 0 | 0 | 915 | 817 | 1,732 |
SENプログラム実践学校 | 403 | 594 | 997 | 0 | 0 | 0 | 403 | 594 | 997 |
中央学校 | 21,595 | 19,539 | 41,134 | 0 | 0 | 0 | 21,595 | 19,539 | 41,134 |
高等教育 | |||||||||
高等教育登録学生 (国内) | 5,084 | 5,603 | 10,687 | 900 | 710 | 1,610 | 5,984 | 6,313 | 12,297 |
高等教育登録学生 (国外) | 601 | 757 | 1,358 | 1,277 | 1,295 | 2,572 | 1,878 | 2,052 | 3,930 |
技術訓練専門学校 | |||||||||
技術i/職業専門学校 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | |
美術工芸専門学校 | 30 | 44 | 74 | 0 | 0 | 0 | 30 | 44 | 74 |
その他の形式の学校 | |||||||||
僧院教育機関 | 7,390 | 7,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,390 | 7,390 | |
継続教育 | 0 | 0 | 0 | 98 | 66 | 164 | 98 | 66 | 164 |
非正規教育センター | 3,651 | 1,277 | 4,928 | 0 | 0 | 0 | 3,651 | 1,277 | 4,928 |
* 高等教育における国外への留学生の公立への分類には、DAHE (教育省・成人と高等教育局) やその他の組織によって管理されるいろいろな奨学資金を受給している学生が含まれる。
**非正規教育への登録者には、コミュニティ・ラーニング・センターへの参加者が含まれる。
表 1. 3 : 教員、講師、トレーナー等の 職員数の概要
教育機関 | 公 立 | 私 立 | 合 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 男子 | 合計 | 女子 | 男子 | 合計 | 女子 | 男子 | 合計 | |
幼児期教育 | |||||||||
幼児期ケア&発達センター | 676 | 53 | 729 | 209 | 9 | 218 | 885 | 62 | 947 |
学校教育 | |||||||||
拡張教室 | 30 | 103 | 133 | 0 | 0 | 0 | 30 | 103 | 133 |
小学校 | 1,045 | 1,556 | 2,601 | 133 | 59 | 192 | 1,178 | 1,615 | 2793 |
前期中等学校 | 703 | 766 | 1,469 | 12 | 7 | 19 | 715 | 773 | 1,488 |
中期中等学校 | 1,142 | 1,442 | 2,584 | 22 | 22 | 44 | 1,164 | 1,464 | 2,628 |
後期中等学校 | 1,000 | 1,560 | 2,560 | 209 | 348 | 557 | 1,209 | 1,908 | 3,117 |
特殊教育学校 | 17 | 24 | 41 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 41 |
小 計 | 3,937 | 5,451 | 9,388 | 376 | 436 | 812 | 4,313 | 5,887 | 10,200 |
高等教育 | |||||||||
高等教育機関(カレッジ,大学等) | 175 | 470 | 645 | 57 | 64 | 121 | 232 | 534 | 766 |
技術訓練専門学校 | |||||||||
技術i/職業専門学校 | 35 | 70 | 105 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 38 |
美術工芸専門学校 | 7 | 31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 38 |
その他の形式の学校 | |||||||||
非正規教育センター | 320 | 111 | 431 | 0 | 0 | 0 | 320 | 111 | 431 |
表 1. 4:主要な教育指標値
参照: Annual Education Statistics, 2020 by Ministry of Education Royal Government of Bhutan
この表に現れる教育指標の定義については、その他のいくつかの指標と共に、表 1. 5 に続く文書に表示しております。
教 育 指 標 | 女 子 | 男 子 | 合 計 |
---|---|---|---|
幼児期教育における正味の登録率 (%) | 23.49 | 23.92 | 23.71 |
小学校教育(PP-VI)における正味の登録率 (%) | 94.32 | 91.61 | 92.94 |
基礎教育 (PP-X) における正味の登録率 (%) | 93.25 | 87.95 | 90.56 |
中等教育 (VII-XII) における正味の登録率 (%) | 80.22 | 71.16 | 75.71 |
幼児期教育における総就学率 (%) | 23.95 | 24.43 | 24.19 |
小学校教育(PP-VI)における総就学率 (%) | 110.01 | 107.64 | 108.80 |
基礎教育(PP-X)における総就学率 (%) | 106.00 | 100.72 | 103.32 |
中等教育(VII-XII)における総就学率 (%) | 97.56 | 88.57 | 93.09 |
後期中等教育(XI-XII)における総就学率 (%) | 95.66 | 83.98 | 89.81 |
国内の高等教育における総登録率 (%) | 17.90 | 17.83 | 17.87 |
国内および国外の高等教育における総登録率 (%) | 23.52 | 23.63 | 23.58 |
調整された小学校登録率(6-12歳)(%) | 101.53 | 97.30 | 99.37 |
正味の小学校入学生徒の受入率(%) | 51.51 | 52.17 | 51.85 |
見かけの小学校入学生徒の受入率(%) | 140.64 | 137.24 | 138.90 |
ドロップアウト率(小学校)(%) | 0.30 | 2.40 | 1.40 |
留年率(小学校)(%) | 6.30 | 9.20 | 7.80 |
小学校修了率(%) | 93.55 | 86.44 | 89.95 |
学年VIまでの継続率(%) | 94.90 | 79.20 | 86.80 |
学年Xまでの継続率(%) | 92.90 | 76.30 | 84.30 |
進学率(小学校から前期中等学校)(%) | 106.18 | 106.10 | 106.14 |
進学率(前期中等学校から中期中等学校)(%) | 99.99 | 98.15 | 99.11 |
進学率(中期中等学校から後期中等学校)(%) | 88.91 | 90.19 | 89.49 |
幼児期教育のジェンダー・パリティ指数(%) | 0.96 | ||
小学校(PP-VI)のジェンダー・パリティ指数(%) | 0.98 | ||
基礎教育(PP-XII)のジェンダー・パリティ指数(%) | 1.02 | ||
中期中等学校(VII-XII)のジェンダー・パリティ指数(%) | 1.11 | ||
国内の高等教育のジェンダー・パリティ指数(%) | 0.95 | ||
国内外の高等教育のジェンダー・パリティ指数(%) | 0.94 |
表 1. 5:社会・経済指標
参照: Annual Education Statistics, 2020 by Ministry of Education Royal Government of Bhutan
指 標 | 指 標 値 |
---|---|
総合出生率(女性1人が平均的に生む子供数) | 1.7人 |
一般男子識字率 | 78.1% |
一般女子識字率 | 63.9% |
成人男子識字率 | 75.0% |
成人女子識字率 | 57.1% |
青少年男子識字率 | 94.8% |
青少年女子識字率 | 91.6% |
失業率 | 2.7% |
5歳以下の発育不全の子供数 | 33.50% |
5歳以下の消耗性の子供数 | 5.9% |
5歳以下の体重不足の子供数 | 12.7% |
思春期女性(15-19歳)の出生率ー思春期女性1000人に対し | 8人 |
成人のHIV感染率(15-19歳) | 0.8% |
出生時平均寿命 | 70.2年 |
自然出生率 | 17% |
一般受胎率 (15-19歳) | 60.6% |
出生時男女比 | 104 |
5歳までの死亡率 | 37.3% |
生後5ヵ月間母乳で育てられる乳児率 | 48.7% |
政府支出予算の教育への支出率 | 18.8% |
国の教育予算額の国のGDPに対する比率 | 6.05% |
若者(15-24歳)の失業率 | 11.9% |
* これらのデータは、PHCB(Bhutan Multiple Indicator 2017年)、「ブータン一見」2017年、BMIS(Bhutan Multiple Indicator Survey, NBS)とAnnual Health Bulletinなど他の情報源や出版物から集めている。
主要な教育指標の定義
調節された小学校登録率(Adjusted Net Primary Enrolment Rate)
小学校、中等学校、またはその他の組織化された教育形態(僧院教育など)に登録されている6〜12歳の生徒の総数を、6〜12歳の人口に対する割合で表された数。
見かけの小学校受入率(Apparent Intake rate)
年齢に関係なく、初等教育の最初の学年(クラスPP)の新規登録者の総数を、すべての6歳の人口に対する割合で表した数。
修了率 (Completion Rate)
初等教育の修了率は、年齢に関係なく、初等教育の最終学年における現実に新規に進学する生徒の総数を、制度上初等教育の最終学年に進学することになっている年齢の総人口に対する割合として表される(ブータンにおいてはクラスVI)。この指標は、「初等教育の最終学年までの総受入れ率(gross intake rate)」としても知られている。
同様に、基礎教育の最終学年(ブータンのクラスX)までの総受入れ率を計算すると、「基礎教育の修了率」と呼ばれる。 小学校に入学するのが遅い/早い、および/または学年を繰り返す、などによって、より高い年齢やより若い年齢の子供が生じ、この率が100%を超えることがある。
ジェンダー・パリティ指数 (GPI : Gender Parity Index)
特定の指標の女性に対する男性の値の比率。 GPIは、男性が利用できる教育や学習への参加機会に、女性も同じように利用できるようになるという男女平等に向けた進展の度合を測定する。また、社会における女性の権利をもつ度合いも反映している。
総初等教育就学率 (Gross Primary Enrolment Ratio)
小学校教育(PP-VI)の生徒としての就学生徒総数を、年齢に関係なく、所定の学年における公式の学齢人口(6〜12 歳)に対する割合として表される。
正味の入学生徒率 (Net Intake Rate)
公式の小学校の入学年齢である6歳で、最初の学年に新規入学した生徒の数を、同じ年齢の人口に対する割合として表される。
正味の小学校登録率 (Net Primary Enrolment Rate)
公式の年齢グループ(6〜12歳)の、所定の学年において登録した生徒数の、対応する総人口(6〜12歳)に対する割合として表される。
留年率 (Repetition Rate)
特定の年の特定の学年の留年の数。前年の同じ学年の総登録者数に対するパーセンテージで表される。
標準偏差 (Standard Deviation)
標準偏差は、データセット内の変動性または分散の尺度を表す数値である。 標準偏差が小さいことは、データが平均または平均に非常に近く分布していること、または、均一または均一に分布する傾向があることを示す。標準偏差が大きい値となることは、データが広範囲の値に「分散」していることを意味する。
生徒-教員比率 (Student Teacher Ratio)
特定の学年における特定の教育レベルにおける教員1人当たり平均生徒数。
生存率(Survival Rate)
最終学年までの生存率は、初等教育の最初の学年に入り、留年に関係なく最終学年に到達すると予想される生徒の割合を表す。
移行率 (Transition Rate)
特定の年に高等教育の1年生に入学した学生の数の、前年の最終学年に在籍した学生数に対する割合を表す。