1. 教育概要 2021年
参照: Annual Education Statistics, 2021 by Ministry of Education Royal Government of Bhutan
表 1.1 学校、教育機関、センターの数
学校/機関/センター | 公立 | 私立 | 合計 |
---|---|---|---|
幼児期教育 | |||
幼児期ケア&発達センター(ECCD Centers) | 432 | 60 | 492 |
学校教育 | |||
拡張教室 (Extended Classrooms) | 70 | 0 | 70 |
小学校 (Primary Schools) | 306 | 14 | 320 |
前期中等学校 (Lower Secondary Schools) | 58 | 1 | 59 |
中期中等学校 (Middle Secondary Schools) | 64 | 1 | 65 |
後期中等学校 (Higher Secondary Schools) | 69 | 20 | 89 |
特殊教育学校 (Special Institutes) | 2 | 0 | 2 |
小 計 | 569 | 36 | 605 |
SENプログラム学校*** | 21 | 0 | 21 |
中央学校 (Central Schools) | 64 | 0 | 64 |
自律型学校 (Autonomous schools) | 69 | 0 | 69 |
高等教育(Tertiary Education) | |||
高等教育機関 (カレッジ、大学、等) | 15 | 3 | 18 |
技術訓練専門教育 (Technical Training Institutes) | |||
技術/職業教育機関 (Technical/Vocational Institutes) | 6 | 0 | 6 |
美術工芸専門学校 (Institutes of Zorig Chusum) | 2 | 0 | 2 |
小 計 | 23 | 3 | 26 |
その他の教育機関 | |||
僧院教育機関* (Monastic Education Institutes) | 184 | …. | 184 |
継続教育センター | 0 | 1 | 1 |
非正規教育センター** | 505 | 0 | 505 |
* 僧院教育機関の数は、ブータン中央仏教教団のウェブサイトから取った。
** 非正規教育センターには、コミュニティ学習センターが含まれる。
*** SENプログラム学校には、2校のダクツォ職業訓練学校(労働省)が含まれる。
SEN: Special Education Need (普通の学校に特殊教育を取入れることの必要性)
表 1. 2 : 学生、訓練生、実習生、修道僧、等の 登録者数
教育機関 | 公 立 | 私 立 | 合 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 男子 | 合計 | 女子 | 男子 | 合計 | 女子 | 男子 | 合計 | |
幼児期教育 | |||||||||
幼児期ケア&発達センター | 4,396 | 4,519 | 8,915 | 798 | 949 | 1,747 | 5,194 | 5,468 | 10,662 |
学校教育 | |||||||||
拡張教室 | 868 | 808 | 1,676 | 0 | 0 | 0 | 868 | 808 | 1,676 |
小学校 | 20,572 | 20,540 | 41,112 | 834 | 845 | 1,779 | 21,406 | 21,485 | 42,891 |
前期中等学校 | 12,116 | 11,592 | 23,708 | 70 | 91 | 161 | 12,186 | 11,683 | 23,869 |
中期中等学校 | 20,987 | 20,379 | 41,366 | 274 | 292 | 566 | 21,261 | 20,671 | 41,932 |
後期中等学校 | 25,914 | 22,882 | 48,796 | 4,646 | 4,383 | 9,029 | 30,560 | 27,265 | 57,825 |
特殊教育学校 | 58 | 73 | 131 | 0 | 0 | 0 | 58 | 73 | 131 |
小 計 | 80,515 | 76,274 | 156,789 | 5,824 | 5,711 | 11,535 | 86,339 | 81,985 | 168,324 |
SENプログラム実践学校 | 441 | 307 | 748 | 0 | 0 | 0 | 441 | 307 | 748 |
中央学校 | 18,639 | 21,286 | 39,925 | 0 | 0 | 0 | 18,639 | 21,286 | 39,925 |
高等教育 | |||||||||
高等教育登録学生 (国内) | 5,263 | 6,025 | 11,288 | 878 | 666 | 1,544 | 6,141 | 6,691 | 12,832 |
高等教育登録学生 (国外) | 814 | 991 | 1,805 | 1,217 | 1,194 | 2,411 | 2,031 | 2,185 | 4,216 |
技術訓練専門学校 | |||||||||
技術i/職業専門学校 | 200 | 660 | 860 | 0 | 0 | 0 | 200 | 660 | 860 |
美術工芸専門学校 | 83 | 182 | 265 | 0 | 0 | 0 | 83 | 182 | 265 |
その他の形式の学校 | |||||||||
僧院教育機関 | 7,390 | 7,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,390 | 7,390 | |
継続教育 | 0 | 0 | 0 | 93 | 74 | 167 | 93 | 74 | 167 |
非正規教育センター | 3,890 | 1,439 | 5,329 | 0 | 0 | 0 | 3,890 | 1,439 | 5,329 |
* 高等教育における国外への留学生の公立への分類には、DAHE (教育省・成人と高等教育局) やその他の組織によって管理されるいろいろな奨学資金を受給している学生が含まれる。
**非正規教育への登録者には、コミュニティ・ラーニング・センターへの参加者が含まれる。
表 1.3:教員、講師、トレーナー、ファシリテイターの職員数
教育機関 | 公 立 | 私 立 | 合 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 男子 | 合計 | 女子 | 男子 | 合計 | 女子 | 男子 | 合計 | |
幼児期教育 | |||||||||
幼児期ケア&発達センター | 663 | 42 | 705 | 201 | 4 | 205 | 864 | 46 | 910 |
学校教育 | |||||||||
拡張教室 | 27 | 98 | 125 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 125 |
小学校 | 1,014 | 1,489 | 2,503 | 112 | 51 | 163 | 1,121 | 1,541 | 2662 |
前期中等学校 | 668 | 727 | 1,395 | 10 | 5 | 15 | 676 | 732 | 1,408 |
中期中等学校 | 1,036 | 1,305 | 2,341 | 22 | 22 | 44 | 1,056 | 1,327 | 2,383 |
後期中等学校 | 1,084 | 1,695 | 2,779 | 202 | 293 | 495 | 1,277 | 1,983 | 3,260 |
特殊教育学校 | 18 | 24 | 42 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | 42 |
小 計 | 3,847 | 5,338 | 9,185 | 346 | 371 | 717 | 4,193 | 5,709 | 9,902 |
高等教育 | |||||||||
高等教育機関(カレッジ,大学等) | 206 | 466 | 672 | 45 | 68 | 113 | 251 | 534 | 785 |
技術訓練専門学校 | |||||||||
技術i/職業専門学校 | 44 | 78 | 118 | 0 | 0 | 0 | 44 | 74 | 118 |
美術工芸専門学校 | 11 | 36 | 47 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 | 47 |
小 計 | 261 | 576 | 837 | 45 | 68 | 113 | 306 | 644 | 950 |
その他の形式の学校 | |||||||||
僧院教育機関 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
非正規教育センター | 339 | 137 | 476 | 0 | 0 | 0 | 339 | 137 | 476 |
表 1. 4:主要な教育指標値
参照: Annual Education Statistics, 2021 by Ministry of Education Royal Government of Bhutan
この表に現れる教育指標の定義については、その他のいくつかの指標と共に、表 1. 5 に続く文書に表示しております。
教 育 指 標 | 女 子 | 男 子 | 合 計 |
---|---|---|---|
幼児期教育における正味の登録率 (%) | 26.62 | 29.02 | 27.81 |
小学校教育(PP-VI)における正味の登録率 (%) | 92.16 | 94.90 | 93.51 |
基礎教育 (PP-X) における正味の登録率 (%) | 91.09 | 90.04 | 90.57 |
中等教育 (VII-XII) における正味の登録率 (%) | 79.81 | 70.66 | 75.26 |
幼児期教育における総就学率 (%) | 30.76 | 32.88 | 31.81 |
小学校教育(PP-VI)における総就学率 (%) | 94.71 | 98.36 | 96.50 |
基礎教育(PP-X)における総就学率 (%) | 90.64 | 89.54 | 90.10 |
中等教育(VII-XII)における総就学率 (%) | 97.32 | 87.56 | 92.46 |
後期中等教育(XI-XII)における総就学率 (%) | 99.47 | 85.41 | 92.44 |
国内の高等教育における総登録率 (%) | 19.42 | 18.36 | 18.90 |
国内および国外の高等教育における総登録率 (%) | 25.31 | 24.89 | 25.11 |
調整された小学校登録率(5-12歳)(%) | 99.10 | 100.69 | 99.88 |
正味の小学校入学生徒の受入率(%) | 77.18 | 81.27 | 79.20 |
見かけの小学校入学生徒の受入率(%) | 97.89 | 103.64 | 100.74 |
ドロップアウト率(小学校)(%) | 1.30 | 4.80 | 3.20 |
留年率(小学校)(%) | 4.50 | 6.30 | 5.40 |
小学校修了率(%) | 87.10 | 75.50 | 81.20 |
学年VIまでの継続率(%) | 90.40 | 72.20 | 80.80 |
学年Xまでの継続率(%) | 84.90 | 63.10 | 72.70 |
進学率(小学校から前期中等学校)(%) | 92.47 | 85.50 | 89.09 |
進学率(前期中等学校から中期中等学校)(%) | 91.13 | 85.82 | 88.55 |
進学率(中期中等学校から後期中等学校)(%) | 84.71 | 82.62 | 83.74 |
幼児期教育のジェンダー・パリティ指数(%) | 0.94 | ||
小学校(PP-VI)のジェンダー・パリティ指数(%) | 0.96 | ||
基礎教育(PP-XII)のジェンダー・パリティ指数(%) | 1.01 | ||
中期中等学校(VII-XII)のジェンダー・パリティ指数(%) | 1.11 | ||
国内の高等教育のジェンダー・パリティ指数(%) | 1.06 | ||
国内外の高等教育のジェンダー・パリティ指数(%) | 1.02 |
表 1. 5:社会・経済指標
参照: Annual Education Statistics, 2021 by Ministry of Education Royal Government of Bhutan
指 標 | 指 標 値 | 調査年 |
---|---|---|
国民識字率 | 71.4% | 2017 |
一般識字率(男子) | 78.1% | 2017 |
一般識字率(女子) | 63.9% | 2017 |
成人識字率(15歳以上の国民) | 66.6% | 2017 |
成人識字率(男子) | 75.0% | 2017 |
成人識字率(女子) | 57.1% | 2017 |
青少年識字率(15-24歳) | 93.3% | 2017 |
青少年識字率(男子) | 93.1% | 2017 |
青少年識字率(女子) | 93.0% | 2017 |
失業率 | 2.4% | 2017 |
青少年失業率(15-24歳) | 11.90% | 2017 |
総合出生率(女性1人が生む子供数) | 1.7人 | 2017 |
総合出生数(女性1人が子供を出生する回数) | 1.98 | 2018 |
粗出生率率(人口1000人に対する出生数) | 16.5% | 2021 |
5歳以下の発育不全の子供数 | 21.2% | 2015 |
5歳以下の消耗性の子供数 | 4.3% | 2015 |
5歳以下の体重不足の子供数 | 9.0% | 2015 |
青年期女性(15-19歳)の出生率ー青年期女性1000人に対する出生数 | 17.61 | 2019 |
成人のHIV感染率(15-24歳) | 0.15 | 2018 |
出生時平均寿命 | 72.2年 | 2021 |
出生時男女比 | 1.04 | 2019 |
5歳までの死亡率 | 28.5 | 2019 |
生後6ヵ月間母乳で育てられる乳児率 | 51.4% | 2015 |
政府支出予算の教育への支出率 | 21.56% | 20118/2019 |
国の教育予算額の国のGDPに対する比率 | 5.33% | 20118/2019 |
* これらのデータは、PHCB(Bhutan Multiple Indicator 2021年)、「ブータン一見」2020年、BMIS(Bhutan Multiple Indicator Survey, NBS)とAnnual Health Bulletinなど他の情報源や出版物から集めている。
主要な教育指標の定義
調節された小学校登録率(Adjusted Net Primary Enrolment Rate)
小学校、中等学校、またはその他の組織化された教育形態(僧院教育など)に登録されている6〜12歳の生徒の総数を、6〜12歳の人口に対する割合で表された数。
見かけの小学校受入率(Apparent Intake rate)
年齢に関係なく、初等教育の最初の学年(クラスPP)の新規登録者の総数を、すべての6歳の人口に対する割合で表した数。
修了率 (Completion Rate)
初等教育の修了率は、年齢に関係なく、初等教育の最終学年における現実に新規に進学する生徒の総数を、制度上初等教育の最終学年に進学することになっている年齢の総人口に対する割合として表される(ブータンにおいてはクラスVI)。この指標は、「初等教育の最終学年までの総受入れ率(gross intake rate)」としても知られている。
同様に、基礎教育の最終学年(ブータンのクラスX)までの総受入れ率を計算すると、「基礎教育の修了率」と呼ばれる。 小学校に入学するのが遅い/早い、および/または学年を繰り返す、などによって、より高い年齢やより若い年齢の子供が生じ、この率が100%を超えることがある。
ジェンダー・パリティ指数 (GPI : Gender Parity Index)
特定の指標の女性に対する男性の値の比率。 GPIは、男性が利用できる教育や学習への参加機会に、女性も同じように利用できるようになるという男女平等に向けた進展の度合を測定する。また、社会における女性の権利をもつ度合いも反映している。
総初等教育就学率 (Gross Primary Enrolment Ratio)
小学校教育(PP-VI)の生徒としての就学生徒総数を、年齢に関係なく、所定の学年における公式の学齢人口(6〜12 歳)に対する割合として表される。
正味の入学生徒率 (Net Intake Rate)
公式の小学校の入学年齢である6歳で、最初の学年に新規入学した生徒の数を、同じ年齢の人口に対する割合として表される。
正味の小学校登録率 (Net Primary Enrolment Rate)
公式の年齢グループ(6〜12歳)の、所定の学年において登録した生徒数の、対応する総人口(6〜12歳)に対する割合として表される。
留年率 (Repetition Rate)
特定の年の特定の学年の留年の数。前年の同じ学年の総登録者数に対するパーセンテージで表される。
標準偏差 (Standard Deviation)
標準偏差は、データセット内の変動性または分散の尺度を表す数値である。 標準偏差が小さいことは、データが平均または平均に非常に近く分布していること、または、均一または均一に分布する傾向があることを示す。標準偏差が大きい値となることは、データが広範囲の値に「分散」していることを意味する。
生徒-教員比率 (Student Teacher Ratio)
特定の学年における特定の教育レベルにおける教員1人当たり平均生徒数。
生存率(Survival Rate)
最終学年までの生存率は、初等教育の最初の学年に入り、留年に関係なく最終学年に到達すると予想される生徒の割合を表す。
移行率 (Transition Rate)
特定の年に高等教育の1年生に入学した学生の数の、前年の最終学年に在籍した学生数に対する割合を表す。